Σημειώστε ότι αυτά είναι μόνο για αναφορά. Για σιγουριά ανατρέξτε στη «σελίδα με τις λεπτομέρειες προϊόντος» για να δείτε μήπως υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις στο μέγεθος κάθε προϊόντος που ενδιαφέρεστε να αγοράσετε.
Παντελόνια Τζιν/Jeans
| Περιφέρεια | ||
|---|---|---|
| ίντσες | Εκ | |
| 28 | 29,9 | 76 |
| 29 | 30,7 | 78 |
| 30 | 31,5 | 80 |
| 31 | 32,3 | 82 |
| 32 | 33,1 | 84 |
| 33 | 33,9 | 86 |
| 34 | 34,6 | 88 |
| 36 | 36,2 | 92 |
| 38 | 37,8 | 96 |
| 40 | 39,4 | 100 |
| 42 | 40,9 | 104 |
| 44 | 42,5 | 108 |
| 46 | 44,1 | 112 |
| 48 | 45,7 | 116 |
| 50 | 47,2 | 120 |
Παντελόνια Υφασμάτινα/Πολιτικά
| Περιφέρεια | ||
|---|---|---|
| ίντσες | Εκ | |
| 38 | 29,9 | 76 |
| 39 | 30,7 | 78 |
| 40 | 31,5 | 80 |
| 41 | 32,3 | 82 |
| 42 | 33,1 | 84 |
| 43 | 33,9 | 86 |
| 44 | 34,6 | 88 |
| 46 | 36,2 | 92 |
| 48 | 37,8 | 96 |
| 50 | 39,4 | 100 |
| 52 | 40,9 | 104 |
| 54 | 42,5 | 108 |
| 56 | 44,1 | 112 |
| 58 | 45,7 | 116 |
| 60 | 47,2 | 120 |
Πουκάμισα
| Περιφέρεια | ||
|---|---|---|
| ίντσες | Εκ | |
| S | 40,9 | 104 |
| M | 43,3 | 110 |
| L | 45,7 | 116 |
| XL | 48,0 | 122 |
| XXL | 50,4 | 128 |
| 3XL | 52,0 | 132 |
| 4XL | 53,5 | 136 |
| 5XL | 55,9 | 142 |
| 6XL | 59,1 | 150 |
| 7XL | 63,0 | 160 |
| 8XL | 68,5 | 174 |
| 9XL | 70,9 | 180 |
Μπουφάν
| Περιφέρεια | ||
|---|---|---|
| ίντσες | Εκ | |
| S/48 | 40,9 | 104 |
| M/50 | 43,3 | 110 |
| L/52 | 46,5 | 118 |
| XL/54 | 48,8 | 124 |
| XXL/56 | 50,4 | 128 |
| 3XL/58 | 52,0 | 132 |
| 4XL/60 | 53,5 | 136 |
| 5XL/62 | 55,9 | 142 |
| 6XL/64 | 58,3 | 148 |
Μπλούζες
| Περιφέρεια | ||
|---|---|---|
| ίντσες | Εκ | |
| S | 37,0 | 94 |
| M | 39,4 | 100 |
| L | 41,7 | 106 |
| XL | 44,9 | 114 |
| XXL | 48,0 | 122 |
| 3XL | 51,2 | 130 |
| 4XL | 55,1 | 140 |
| 5XL | 59,1 | 150 |
| 6XL | 63,0 | 160 |
| 7XL | 66,9 | 170 |
| 8XL | 70,9 | 180 |
Σακάκια και Κοστούμια
| Σακάκια | ||
|---|---|---|
| ίντσες | Εκ | |
| 48 | 18,9 | 48 |
| 50 | 19,7 | 50 |
| 52 | 20,5 | 52 |
| 54 | 21,3 | 54 |
| 56 | 22,0 | 56 |
| 58 | 22,8 | 58 |
| 60 | 23,6 | 60 |
| 62 | 24,4 | 62 |
| 64 | 25,2 | 64 |
| 66 | 26,0 | 66 |
| 68 | 26,8 | 68 |
| 70 | 27,6 | 70 |
Παπούτσια (Κλασικά)
| Μήκος Ποδιού | ||
|---|---|---|
| ίντσες | Εκ | |
| 39 | 9,3 | 23,5 |
| 39,5 | 9,5 | 24,1 |
| 40 | 9,6 | 24,4 |
| 40,5 | 9,8 | 24,8 |
| 41 | 10,0 | 25,4 |
| 41,5 | 10,1 | 25,7 |
| 42 | 10,2 | 26 |
| 42,5 | 10,5 | 26,7 |
| 43 | 10,6 | 27 |
| 43,5 | 10,7 | 27,3 |
| 44 | 11,0 | 27,9 |
| 44,5 | 11,1 | 28,3 |
| 45 | 11,3 | 28,6 |
| 45,5 | 11,4 | 28,9 |
| 46 | 11,6 | 29,4 |